Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplaması İçin Tıklayınız!

Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplaması İçin Tıklayınız!

Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplaması için aşağıdaki linke tıklayınız:

> Emekli Aylığı Hesaplama Ekranı İçin Tıklayınız!

> İkramiye ve Maaş Hesaplama İçin Tıklayınız!

Emeklilik, emekli maaşı sorgulama, emekli maaşı öğrenme, emekli maaşım ne kadar, İkramiye Hesaplaması, Emekli Maaşı, emekli maaşları, emekli maaşı hesaplama, emeklilik hesaplama, emeklilik sorgulama, emeklilik öğrenme, emekli aylığı, emeklilik hesaplaması, emeklilik hesaplama cetveli

> Emekli Aylığı Hesaplama Ekranı İçin Tıklayınız!

Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplaması İçin Tıklayınız! yorumları

  • Image Description
    gursel
    30.06.2011

    YazdırAdGURSEL
    SoyadYILDIZ
    İlk Soyadı
    Doğum Tarihi
    TC Kimlik No :GÜVENLİĞİNİZ İÇİN SİLİNDİ
    SSK Sicil No :GÜVENLİĞİNİZ İÇİN SİLİNDİ
    Tahsis No
    Toplam Gün Sayısı10.198
    01.05.2004 Tarihinden İtibaren Aylık Prim Ve Hizmet Sistemi Uygulamasına Geçilmiştir.
    Hizmet Döküm bilgilerinizde farklı ad ve soyadın görülmesi halinde bu kişiye ait hizmetin dikkate alınmadan gerekli düzeltme işleminin yapılabilmesi için bağlı bulunduğunuz Sigorta Müdürlüğü'ne müracaatınız gerekmektedir.
    SGK Hizmet Dökümünüz Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201105 01A 0 30 3,359.55 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201104 01A 0 30 3,428.89 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201103 01A 0 30 3,386.60 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201102 01A 0 30 3,142.56 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201101 01A 0 30 4,100.63 0
    2011 Yılı Genel Toplamı 150 17,418.23
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201012 01A 0 30 3,491.58 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201011 01A 0 30 2,919.99 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201010 01A 0 30 4,457.06 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201009 01A 0 30 2,867.46 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201008 01A 0 30 4,037.07 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201007 01A 0 30 3,194.86 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201006 01A 0 30 3,599.96 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201005 01A 0 30 3,265.59 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201004 01A 0 30 3,304.81 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201003 01A 0 30 3,428.20 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201002 01A 0 30 3,031.62 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 201001 01A 0 30 3,917.30 0
    2010 Yılı Genel Toplamı 360 41,515.50
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200912 01A 0 30 3,276.38 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200911 01A 0 30 3,574.28 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200910 01A 0 30 3,200.04 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200909 01A 0 30 3,605.00 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200908 01A 0 30 2,994.16 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200907 01A 0 30 3,073.89 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200906 01E 0 0 182.12 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200906 01A 0 30 3,318.15 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200905 01E 0 0 105.95 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200905 01A 0 30 2,907.89 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200904 01E 0 0 106.99 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200904 01A 0 30 2,838.02 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 7 200903 01E 0 0 106.25 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200903 01A 0 30 2,819.30 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 7 200902 01E 0 0 98.53 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200902 01A 0 30 2,615.25 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 7 200901 01E 0 0 119.19 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200901 01A 0 30 3,161.12 0
    2009 Yılı Genel Toplamı 360 38,102.51
    GURSEL YILDIZ 71/01 7 200812 01E 0 0 39.77 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200812 01A 0 30 2,385.45 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200811 01A 0 30 3,717.06 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 7 200810 01A 21/10 25 2,258.63 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200810 01A 0 5 298.43 19/10
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200809 01A 0 30 2,028.53 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200808 01A 0 30 2,521.77 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200807 01A 0 30 2,603.76 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200806 01A 0 30 1,941.35 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200805 01A 0 30 2,456.26 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200804 01A 0 30 2,625.58 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200803 01A 0 30 3,954.60 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200802 01A 0 30 2,305.30 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200801 01A 0 30 1,987.06 0
    2008 Yılı Genel Toplamı 360 31,123.55
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200712 01A 0 30 2,244.49 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200711 01A 0 30 2,245.43 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200710 01A 0 30 1,900.91 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200709 01A 0 30 2,249.55 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200708 01A 0 30 2,506.79 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200707 01E 0 0 212.42 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200707 01A 0 30 2,124.09 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200706 01E 0 0 162.38 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200706 01A 0 30 1,623.69 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200705 01E 0 0 215.66 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200705 01A 0 30 2,156.49 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200704 01E 0 0 218.18 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200704 01A 0 30 2,181.69 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200703 01E 0 0 209.90 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200703 01A 0 30 2,098.89 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200702 01E 0 0 196.94 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200702 01A 0 30 1,969.29 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200701 01E 0 0 175.34 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200701 01A 0 30 1,753.29 0
    2007 Yılı Genel Toplamı 360 26,445.42
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200612 01E 0 0 77.95 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200612 01A 0 30 2,117.58 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200611 01A 0 30 1,662.69 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200610 01A 0 30 1,724.67 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200609 01A 0 30 2,022.32 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200608 01A 0 30 2,134.18 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200607 01A 0 30 1,992.30 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200606 01A 0 30 1,578.39 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200605 01A 0 30 1,986.54 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200604 01E 0 0 218.80 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200604 01A 0 30 1,635.53 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200603 01E 0 0 235.20 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200603 01A 0 30 1,758.12 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200602 01E 0 0 213.60 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200602 01A 0 30 1,596.66 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200601 01E 0 0 188.40 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200601 01A 0 30 1,408.29 0
    2006 Yılı Genel Toplamı 360 22,551.22
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200512 01E 0 0 201.70 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200512 01A 0 30 1,745.32 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200511 01E 0 0 136.80 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200511 01A 0 30 1,363.44 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200510 01E 0 0 135.90 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200510 01A 0 30 1,354.47 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200509 01E 0 0 170.40 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200509 01A 0 30 1,698.32 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200508 01E 0 0 175.80 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200508 01A 0 30 1,752.14 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200507 01E 0 0 173.10 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200507 01A 0 30 1,725.23 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200506 01E 0 0 133.20 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200506 01A 0 30 1,327.56 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200505 01E 0 0 174.90 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200505 01A 0 30 1,743.17 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200504 01E 0 0 165.00 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200504 01A 0 30 1,644.50 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200503 01E 0 0 176.40 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200503 01A 0 30 1,758.12 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200502 01E 0 0 160.20 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200502 01A 0 30 1,596.66 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200501 01E 0 0 135.90 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200501 01A 0 30 1,354.47 0
    2005 Yılı Genel Toplamı 360 21,002.70
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200412 01E 0 0 63.00 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200412 01A 0 30 1,408.03 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200411 01A 0 30 1,348.24 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200410 01A 0 30 1,670.52 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200409 01A 0 30 1,679.39 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200408 01A 0 30 1,685.15 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200407 01A 0 30 1,717.98 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200406 01A 0 30 1,386.69 0
    GÜRSEL YILDIZ 71/01 6 200405 01A 0 30 1,627.72 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200401 1A 0 120 6,158.61 0
    2004 Yılı Genel Toplamı 360 18,745.33
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200303 1A 0 120 5,472.19 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200302 1E 0 0 406.06 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200302 1A 0 120 5,219.52 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200301 1E 0 0 261.92 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200301 1A 0 120 5,010.62 0
    2003 Yılı Genel Toplamı 360 16,370.30
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200203 1E 0 0 25.67 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200203 1A 0 120 4,822.84 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200202 1A 0 120 4,527.97 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200201 1A 0 120 4,119.92 0
    2002 Yılı Genel Toplamı 360 13,496.41
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200103 1A 0 120 3,640.43 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200102 1A 0 120 3,288.64 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200101 1E 0 0 193.79 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200101 1A 0 120 2,491.95 0
    2001 Yılı Genel Toplamı 360 9,614.80
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200003 1E 0 0 34.81 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200003 1A 0 120 2,365.19 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200002 1A 0 120 2,015.13 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 200001 1A 0 120 1,572.00 0
    2000 Yılı Genel Toplamı 360 5,987.13
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199903 1A 0 120 811.42 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199902 1A 0 120 679.52 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199901 1A 0 120 600.89 0
    1999 Yılı Genel Toplamı 360 2,091.84
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199803 1A 0 120 467.95 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199802 1A 0 120 381.72 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199801 1A 0 120 331.86 0
    1998 Yılı Genel Toplamı 360 1,181.53
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199703 1A 0 120 258.66 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199702 1A 0 120 221.58 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199701 1A 0 120 170.77 0
    1997 Yılı Genel Toplamı 360 651.01
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199603 1A 0 120 121.86 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199602 1A 0 120 98.37 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199601 1A 0 120 68.67 0
    1996 Yılı Genel Toplamı 360 288.90
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199503 1A 0 92 43.02 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199502 1A 0 120 32.59 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199501 1A 0 120 31.15 0
    1995 Yılı Genel Toplamı 332 106.76
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199403 1A 0 120 29.38 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199402 1A 0 120 29.26 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199401 1A 0 120 27.24 0
    1994 Yılı Genel Toplamı 360 85.88
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199303 1A 0 120 24.76 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199302 1A 0 120 20.90 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199301 1A 0 120 19.68 0
    1993 Yılı Genel Toplamı 360 65.34
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199203 1A 0 120 17.59 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199202 1A 0 120 16.01 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199201 1A 0 120 13.91 0
    1992 Yılı Genel Toplamı 360 47.52
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199103 1A 0 120 12.01 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199102 1A 0 120 10.65 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199101 1E 0 0 4.02 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 6 199101 1A 0 119 4.83 0
    1991 Yılı Genel Toplamı 359 31.52
    GURSEL YILDIZ 06/02 31929 199003 1E 0 0 0.46 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 199003 1A 0 119 4.55 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 199002 1A 0 120 4.75 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 199001 1A 0 120 4.09 0
    1990 Yılı Genel Toplamı 359 13.85
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198903 1A 0 119 2.98 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198902 1A 0 120 3.28 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198901 1A 0 119 1.16 0
    1989 Yılı Genel Toplamı 358 7.43
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198803 1A 0 118 1.23 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198802 1A 0 120 1.32 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198801 1I 0 0 0.06 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198801 1A 0 120 1.22 0
    1988 Yılı Genel Toplamı 358 3.71
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198703 1A 0 128 1.02 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198702 1A 0 117 0.67 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198701 1A 0 113 0.44 0
    1987 Yılı Genel Toplamı 358 2.14
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198603 1A 0 118 0.36 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198602 1A 0 120 0.34 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198601 1A 0 117 0.31 0
    1986 Yılı Genel Toplamı 355 1.01
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198503 1A 0 97 0.22 0
    1985 Yılı Genel Toplamı 97 0.22
    GURSEL YILDIZ ASKERLİK BORC. 198403 05/03/1984 540 0.00 05/09/1985
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198401 1A 0 43 0.07 23/02
    1984 Yılı Genel Toplamı 583 0.07
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198303 1A 0 120 0.14 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 224 198302 1A 0 90 0.11 0
    GURSEL YILDIZ 06/02 1573 198302 1A 01/08 30 0.04 0
    GURSEL YILDIZ 71/01 224 198301 1A 0 120 0.14 0
    1983 Yılı Genel Toplamı 360 0.43
    GURSEL YILDIZ 71/01 224 198204 1A 0 49 0.04 0
    1982 Yılı Genel Toplamı 49 0.04
    Genel Toplam 10.198 266,952.27
    Hizmet Hakkında
    Bu hizmet tek aşamalıdır, ekranda gürdüğünüz formu doldurup, gönderdiğinizde işleminiz tamamlanacaktır.Kuruma Ait Diğer Hizmetler4A Banka ve Adres Degisikligi
    4B Banka ve Adres Degisikligi
    4A Emekli Ödeme Bilgileri
    4A Emekli Aylık Bilgisi
    4C Emekli Aylığı Kesintileri
    Diğer Hizmetler

  • Image Description
    Ziyaretçi
    13.07.2011

    Adı Soyadı İl / Şube İşyeri No / Hizmet Türü Dönem / Ay Belge Kodu / Türü İşe Giriş Tarihi Gün Kazanç İşten Çıkış Tarihi
    EMİN ESEN 41/02 8447 201105 01A 0 30 2,459.93 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201104 01A 0 30 2,220.84 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201103 01E 0 0 210.18 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201103 01A 0 30 2,093.88 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201102 01E 0 0 187.16 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201102 01A 0 30 3,264.14 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201101 01E 0 0 212.56 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201101 01A 0 30 3,712.67 0
    2011 Yılı Genel Toplamı 150 14,361.36
    EMİN ESEN 41/02 8447 201012 01E 0 0 203.13 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201012 01A 0 30 3,546.36 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01I 0 0 145.67 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01E 0 0 145.67 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01E 0 0 145.67 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201011 01A 0 30 2,383.27 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201010 01E 0 0 172.53 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201010 01A 0 30 2,925.16 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201009 01E 0 0 148.44 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201009 01A 0 30 2,432.04 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201008 01A 0 30 2,757.98 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201007 01A 0 30 3,524.44 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201006 01A 0 30 2,578.58 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201005 01A 0 30 3,792.96 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201004 01A 0 30 3,539.78 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201003 01A 0 30 3,628.83 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201002 01A 0 30 3,037.38 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 201001 01A 0 30 2,800.37 0
    2010 Yılı Genel Toplamı 360 37,616.92
    EMİN ESEN 41/02 8447 200912 01A 0 30 2,247.48 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200911 01A 0 30 2,279.66 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200910 01A 0 30 2,307.04 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200909 01A 0 30 3,278.98 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200908 01A 0 30 3,254.74 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200907 01A 0 25 2,382.74 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200906 01A 0 20 1,533.90 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200905 01A 0 30 2,432.04 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200904 01A 0 30 2,101.12 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200903 01A 0 30 2,269.44 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200902 01A 0 30 2,052.65 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200901 01A 0 30 2,006.72 0
    2009 Yılı Genel Toplamı 345 28,146.51
    EMİN ESEN 41/02 8447 200812 01A 0 30 2,686.71 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200811 01E 0 0 132.59 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200811 01A 0 30 1,553.30 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200810 01E 0 0 186.55 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200810 01A 0 30 2,200.65 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200809 01E 0 0 158.83 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200809 01A 0 30 1,770.29 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200808 01A 0 30 1,848.45 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200807 01A 0 30 2,180.45 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200806 01A 0 30 2,143.82 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200805 01A 0 30 1,664.08 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200804 01A 0 30 1,643.43 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200803 01A 0 23 1,279.79 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200802 01A 0 30 2,857.48 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200801 01A 0 30 2,170.66 0
    2008 Yılı Genel Toplamı 353 24,477.08
    EMİN ESEN 41/02 8447 200712 01A 0 30 2,621.17 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200711 01A 0 21 1,769.49 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200710 01A 0 30 2,618.48 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200709 01A 0 30 2,080.61 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200708 01A 0 30 1,750.36 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200707 01A 0 30 1,879.53 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200706 01A 0 30 1,943.89 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200705 01A 0 30 2,056.31 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200704 01A 0 30 1,595.53 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200703 01A 0 30 1,837.23 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200702 01A 0 30 1,490.47 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200701 01A 0 30 1,774.79 0
    2007 Yılı Genel Toplamı 351 23,417.86
    EMİN ESEN 41/02 8447 200612 01A 0 24 1,901.79 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200611 01A 0 15 771.28 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200610 01E 0 0 189.24 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200610 01A 0 30 1,760.27 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200609 01E 0 0 141.70 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200609 01A 0 30 1,377.56 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200608 01A 0 30 1,844.12 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200607 01A 0 30 1,374.07 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200606 01A 0 30 1,971.30 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200605 01A 0 30 2,151.46 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200604 01A 0 30 2,085.43 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200603 01A 0 30 2,000.58 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200602 01A 0 30 1,886.56 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200601 01A 0 30 2,324.75 0
    2006 Yılı Genel Toplamı 339 21,780.11
    EMİN ESEN 41/02 8447 200512 01A 0 30 1,893.81 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200511 01A 0 30 1,987.72 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200510 01A 0 30 1,995.28 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200509 01A 0 30 1,780.40 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200508 01A 0 30 1,982.93 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200507 01A 0 30 1,824.21 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200506 01A 0 30 1,484.50 0
    EMİN ESEN 41/02 8447 200505 01A 0 30 1,283.77 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200504 01A 0 30 1,143.96 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200503 01A 0 30 1,215.63 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200502 01A 0 30 899.60 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200501 01A 0 30 1,541.06 0
    2005 Yılı Genel Toplamı 360 19,032.87
    EMİN ESEN 41/01 8447 200412 01A 0 30 962.17 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200411 01A 0 27 1,169.41 0
    EMIN ESEN 41/01 8447 200410 01E 0 0 104.48 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200410 01A 0 30 1,028.62 0
    EMIN ESEN 41/01 8447 200409 01E 0 0 98.03 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200409 01A 0 30 963.69 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200408 01A 0 30 1,340.06 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200407 01A 0 30 1,245.04 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200406 01A 0 30 1,143.05 0
    EMİN ESEN 41/01 8447 200405 01A 0 30 1,223.64 0
    EMIN ESEN 41/01 8447 200401 1A 0 120 4,619.26 0
    2004 Yılı Genel Toplamı 357 13,897.44
    EMIN ESEN 41/01 8447 200303 1A 0 119 3,976.43 0
    EMIN ESEN 41/01 8447 200302 1A 0 120 3,447.16 0
    EMIN ESEN 41/01 8447 200301 1A 0 120 2,973.53 0
    2003 Yılı Genel Toplamı 359 10,397.12
    EMIN ESEN 41/01 8447 200203 1A 01/11 60 1,416.90 0
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200202 1A 0 13 602.06 13/05
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200201 1A 0 120 2,717.43 0
    2002 Yılı Genel Toplamı 193 4,736.39
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200103 1A 0 120 3,139.08 0
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200102 1A 0 120 2,793.68 0
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200101 1A 0 120 2,143.33 0
    2001 Yılı Genel Toplamı 360 8,076.09
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200003 1A 0 120 2,073.51 0
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200002 1A 0 120 1,889.65 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 200001 1A 0 90 1,059.01 31/03
    EMIN ESEN 34/08 81008692 200001 1A 01/04 30 384.02 0
    2000 Yılı Genel Toplamı 360 5,406.18
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199903 1A 0 119 722.33 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199902 1A 0 115 637.48 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199901 1A 0 119 595.89 0
    1999 Yılı Genel Toplamı 353 1,955.70
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199803 1A 0 120 446.00 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199802 1A 0 119 368.85 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199801 1A 0 119 295.25 0
    1998 Yılı Genel Toplamı 358 1,110.10
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199703 1A 0 120 248.99 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199702 1A 0 120 213.24 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199701 1A 0 119 148.12 0
    1997 Yılı Genel Toplamı 359 610.34
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199603 1A 0 120 107.02 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199602 1A 0 120 72.21 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199601 1A 0 120 65.83 0
    1996 Yılı Genel Toplamı 360 245.06
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199503 1A 0 120 41.11 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199502 1A 0 120 32.59 0
    EMIN ESEN 34/08 81009115 199501 1A 20/04 11 2.99 0
    EMIN ESEN 34/08 137 199501 1A 13/03 14 2.06 26/03
    1995 Yılı Genel Toplamı 265 78.74
    EMIN ESEN 41/01 6179 199301 1A 0 18 2.45 19/01
    1993 Yılı Genel Toplamı 18 2.45
    EMIN ESEN 41/01 6179 199203 1E 0 0 3.43 0
